Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung.
Achten Sie auch auf unsere aktuellen Angebote.
Preisliste 2018 / 2019 incl. Strom, Wasser, Endreinigung | |||
Bezeichnung | von - bis | Mietpreis pro Woche | zus. Tag bei mehr als 7 Tagen |
Wintersaison | 06.01. - 24.03.2018 | € 378,00 | € 54,00 |
Vorsaison | 24.03. - 07.07.2018 | € 434,00 | € 62,00 |
Hauptsaison | 07.07. - 08.09.2018 | € 665,00 | € 95,00 |
Zwischenssaison | 08.09. - 03.11.2018 | € 455,00 | € 65,00 |
Wintersaison | 03.11. - 22.12.2018 | € 378,00 | € 54,00 |
Weihnachten/Neujahr | 22.12. - 06.01.2019 | € 728,00 | € 104,00 |
Außerhalb der Ferien sind auch kürzere Aufenthaltszeiten möglich. | |||
Bei Buchungen von weniger als 7 Tagen berechnen wir den Mietpreis gemäß folgender Staffelung: | |||
Aufenthaltsdauer | Anteil am Wochenpreis | ||
3 Tage | 56% | ||
4 Tage | 67% | ||
5 Tage | 78% | ||
6 Tage | 89% | ||
Haustier auf Anfrage (Hund Euro 6,00 je Tag) | |||
Die Kurtaxe ist vor Ort an der Reception zahlbar | |||
Erwachsene € 0,90 pro Tag | |||
Kinder von 7-17 Jahren € 0,45 pro Tag |
Rufen Sie uns an unter 06120 3320 06120 3320 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.